【资料图】
6月2日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 4.11亿 | 0.22 | -28.26 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 3.65亿 | 0.33 | -36.85 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 3.37亿 | 0.05 | -15.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 3.23亿 | 0.06 | -6.54 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.98亿 | 1.61 | 85.05 | 点击查看 | 主力监控 |
游族网络 | 2.89亿 | 1.53 | 12.95 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 2.87亿 | 3.15 | -157.43 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.86亿 | 0.03 | 5.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 2.71亿 | 0.51 | -56.41 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 2.49亿 | 24.10 | -6924.46 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -5.00亿 | -0.48 | 34.04 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -4.28亿 | -0.30 | 49.37 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | -3.61亿 | -7.68 | 1000.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -2.97亿 | -0.40 | 65.29 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.95亿 | -1.10 | 28.80 | 点击查看 | 主力监控 |
南方传媒 | -2.93亿 | -1.20 | 219.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中体产业 | -2.44亿 | -2.91 | 428.71 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -2.41亿 | -1.03 | 88.41 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.38亿 | -1.46 | 310.27 | 点击查看 | 主力监控 |
万兴科技 | -2.32亿 | -1.34 | 769.66 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 南非频道网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com